Voici le rapport pour et en mode linux ...
Acer Aspire One
OS : Linpus Linux Lite
CPU : Intel Atom CPU N270
Memoire : 512 Mo
HDD : 8Go
SDExt : 8Go
Avant installation
----------------------
[user@localhost ~]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 6720248 3193040 3185832 51% /
none 252364 0 252364 0% /dev/shm
none 6720248 3193040 3185832 51% /mnt/home
/dev/mmcblk0p1 7822336 228736 7593600 3% /media/disk
posix-overlay(/media/disk)
7822336 228736 7593600 3% /tmp/posixdir
Installation de Gimp et dependence :
Adding for dependencies:
gimp-2.4.0-0.rc3.2.fc8
gimp-libs-2.4.0-0.rc3.2.fc8
gtkhtml2-2.11.1-2.fc8
gutenprint-5.0.1-5.fc8
gutenprint-plugin-5.0.1-5.fc8
poppler-0.6-2.fc8
Apres Installation :
------------------------
[user@localhost ~]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 6720248 3277360 3101512 52% /
none 252364 0 252364 0% /dev/shm
none 6720248 3277360 3101512 52% /mnt/home
/dev/mmcblk0p1 7822336 228736 7593600 3% /media/disk
posix-overlay(/media/disk)
7822336 228736 7593600 3% /tmp/posixdir
Top avant Gimp :
top - 18:18:12 up 19 min, 2 users, load average: 0.08, 0.42, 0.37
Tasks: 106 total, 1 running, 105 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.7%us, 2.5%sy, 0.0%ni, 93.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.5%si, 0.0%st
Mem: 504732k total, 399240k used, 105492k free, 6172k buffers
Swap: 1052248k total, 8k used, 1052240k free, 217832k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME COMMAND
3632 user 20 0 98.8m 17m 10m S 4 3.5 0:03.98 Terminal
546 root 19 -1 328m 20m 8500 S 3 4.2 0:38.72 X
2888 user 20 0 18816 2224 1360 S 2 0.4 0:05.40 gnome-screensav
3387 root 20 0 44824 700 344 S 1 0.1 0:05.06 mount.posixovl
630 dbus 20 0 2820 1136 744 S 1 0.2 0:09.24 dbus-daemon
795 user 20 0 2708 1064 876 S 1 0.2 0:04.16 gam_server
799 user 20 0 39272 10m 7340 S 1 2.0 0:15.72 xfce4-panel
1972 haldaemo 20 0 5916 3440 2552 S 1 0.7 0:04.74 hald
18091 user 20 0 2292 1000 784 R 1 0.2 0:00.06 top
2691 root 20 0 96384 14m 10m S 0 3.0 0:03.21 nm-applet
1 root 20 0 2128 660 564 S 0 0.1 0:00.56 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 migration/1
6 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 events/0
Top apres Gimp sans image charge :
top - 18:20:08 up 21 min, 2 users, load average: 0.08, 0.31, 0.33
Tasks: 109 total, 4 running, 105 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 13.9%us, 4.6%sy, 0.0%ni, 79.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.8%si, 0.0%st
Mem: 504732k total, 419012k used, 85720k free, 6208k buffers
Swap: 1052248k total, 8k used, 1052240k free, 218892k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME COMMAND
546 root 19 -1 329m 21m 9216 S 10 4.4 0:44.80 X
18733 user 20 0 76768 27m 12m S 7 5.7 0:06.34 gimp-2.4
799 user 20 0 39272 10m 7340 R 4 2.0 0:17.32 xfce4-panel
3632 user 20 0 98.9m 17m 10m S 4 3.6 0:06.36 Terminal
817 user 20 0 36556 6988 5648 S 2 1.4 0:03.14 xfce4-xkb-plugi
2888 user 20 0 18816 2224 1360 S 2 0.4 0:06.54 gnome-screensav
18091 user 20 0 2292 1004 784 R 1 0.2 0:00.78 top
630 dbus 20 0 2820 1136 744 S 1 0.2 0:10.12 dbus-daemon
795 user 20 0 2708 1064 876 S 1 0.2 0:04.62 gam_server
797 user 20 0 20260 9136 6308 S 1 1.8 0:03.12 xfwm4
1972 haldaemo 20 0 5916 3440 2552 S 1 0.7 0:05.16 hald
2740 user 20 0 29788 6888 5812 S 1 1.4 0:00.76 kded
3387 root 20 0 44824 700 344 S 1 0.1 0:05.61 mount.posixovl
3739 root 20 0 40976 9348 6260 S 1 1.9 0:01.20 notification-da
9832 user 20 0 65204 9888 6968 S 1 2.0 0:12.14 xpad
1 root 20 0 2128 660 564 S 0 0.1 0:00.56 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
Carte SD :
/dev/mmcblk1p1 3894320 32296 3862024 1% /media/disk-1
contenu :
[user@localhost ~]$ ls -al /media/disk-1/DCIM/104_PANA/
total 32276
drwxr-xr-x 2 user root 4096 2009-05-10 18:08 .
drwxr-xr-x 3 user root 4096 2009-04-30 12:53 ..
-rwxr-xr-x 1 user root 3868197 2009-05-11 23:11 P1040197.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 521913 2009-05-11 23:11 P1040198.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3744809 2009-05-11 23:13 P1040199.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3859546 2009-05-11 23:15 P1040200.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3672310 2009-05-11 23:16 P1040201.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3210367 2009-05-11 23:16 P1040202.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3205460 2009-05-11 23:16 P1040203.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3873151 2009-05-11 23:19 P1040204.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3659854 2009-05-12 19:34 P1040205.JPG
-rwxr-xr-x 1 user root 3406880 2009-05-12 19:34 P1040206.JPG
Fichier a ouvrir :
-rwxr-xr-x 1 user root 3406880 2009-05-12 19:34 P1040206.JPG
Top avec Gimp et ouverture image :
top - 18:33:05 up 33 min, 2 users, load average: 0.48, 0.32, 0.30
Tasks: 110 total, 1 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.0%us, 2.6%sy, 0.0%ni, 93.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.3%si, 0.0%st
Mem: 504732k total, 497928k used, 6804k free, 8788k buffers
Swap: 1052248k total, 16k used, 1052232k free, 189676k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME COMMAND
546 root 19 -1 329m 22m 9144 S 3 4.5 1:06.67 X
3632 user 20 0 98.9m 17m 10m S 3 3.6 0:09.24 Terminal
41 root 15 -5 0 0 0 S 1 0.0 0:00.40 kacpid
818 user 20 0 40120 9496 6904 S 1 1.9 0:05.74 xfce4-mixer-plu
1972 haldaemo 20 0 5916 3440 2552 S 1 0.7 0:08.18 hald
2888 user 20 0 18816 2236 1368 S 1 0.4 0:09.86 gnome-screensav
18733 user 20 0 216m 132m 16m S 1 26.9 0:19.79 gimp-2.4
20344 user 20 0 57520 9620 6816 S 1 1.9 0:07.22 xpad
29682 user 20 0 2292 1004 784 R 1 0.2 0:00.08 top
1 root 20 0 2128 660 564 S 0 0.1 0:00.58 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.12 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.10 migration/1
6 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.14 events/0
8 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.10 events/1
Je vous laisse faire la synthese ...
En gros j'ai raison et puis c'est tout ...
en fait la fatigue ...